Карточка мероприятия |
Поиск ![]() |
| Судейская комиссия: | МАЦОКИН А.О. (INTER), ШАГИНОВ С.Г. (INTER), ДУПЛЯКОВ В.А. (СУДЬЯ СТАЖЕР) |
| Стажеры: | ЛАТЫШЕВ Д.А., САДОВНИКОВ В.И. |
| # | Пол | Кличка | Дата р. | Родосл. | Владелец | Ведущий | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУППА 1 ШАГИНОВ С.Г. | ||||||||
| 1 | ЭБ | С | VILMA | 26.05.2022 | RKF 6570720 | МАКАРЕНКО А.В. | ОРЦУЕВ Д. | 1 ОТЛИЧНО |
| 2 | ЭБ | С | ZOV POLEY SANDRA | 16.06.2021 | RKF 6288744 | ТРЕТЬЯКОВ А.С. | СИНЯКОВ А. | ДИСКВАЛ |
| 3 | К | С | MAGIYA TRIUMPHANT DOG | 25.06.2021 | RKF 6269937 | НЕНАШЕВ С.М. | ОРЦУЕВ Д. | 3 ОТЛИЧНО |
| 4 | ЭБ | К | DAVA | 17.04.2022 | RKF 6446454 | ГРИЦЕНКО С.В. | ГРИЦЕНКО С. | ДИСКВАЛ |
| 5 | К | С | FIELDPUNCHER GLORIYA | 29.09.2021 | RKF 6286641 | СИНЯКОВ А. | СИНЯКОВ А. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 6 | К | К | BARIN IZ KLJUCHIKOV | 15.11.2021 | RKF 6288722 | МАРГАСОВ А.Ю. | СЕРГЕЕВ А. | 4 ОЧ. ХОР. |
| 7 | К | С | FIELDPUNCHER GLIKERIYA | 29.09.2021 | RKF 6286639 | СИНЯКОВ А. | СИНЯКОВ А. | 2 ОТЛИЧНО |
| 8 | К | С | DIANA | 26.05.2021 | RKF 6158791 | ГРАБКО В.А. | СЕРГЕЕВ А. | ДИСКВАЛ |
| 9 | ЭБ | К | TAIKAN | 27.05.2021 | RKF 6750083 | ФЕДОНЮК М.C. | ФЕДОНЮК C. | ОЧ. ХОР. |
| 10 | Д | С | MARGO | 01.03.2021 | RKF 6156628 | КОРОЛЬКОВА И. | ОРЦУЕВ Д. | ДИСКВАЛ |
| 11 | ЭБ | К | HANTER | 16.06.2022 | RKF 6447305 | БОРИСЕНКО А.И. | СИМОНОВ И. | ХОР. |
| ГРУППА 2 МАЦОКИН А.О., ДУПЛЯКОВ В.А. | ||||||||
| 1 | ЭБ | К | EDAN | 08.07.2021 | RKF 6155759 | СТЕПАНЮК С. | СТЕПАНЮК С. | ДИСКВАЛ |
| 2 | ЭБ | К | COOPER | 05.06.2022 | RKF 7022407 | ТЕЛЕК Л. | ТЕЛЕК Л. | 4 ОЧ. ХОР. |
| 3 | ЭБ | К | NALESNYY ZORRO | 09.05.2022 | RKF 6448105 | ГРУШЕВОЙ И.В | НАЛЕСНЫЙ А. | ДИСКВАЛ |
| 4 | К | С | ARLETT | 23.04.2021 | RKF 6281540 | СОЛОВЬЕВА Т.А | ВАГАПОВ И. | ДИСКВАЛ |
| 5 | К | К | SAYMON | 04.06.2020 | RKF 5894821 | СТЕПАНЮК С. | СТЕПАНЮК С. | ДИСКВАЛ |
| 6 | К | К | DARK | 26.05.2021 | RKF 6158790 | ПОКРАШЕНКО А.М. | ВАГАПОВ И. |
1 ОТЛИЧНО
ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕРБИ |
| 7 | ЭБ | С | SPARTA DON BRETON DU MAS D`EYRAUD | 13.05.2021 | RKF 6286344 | ГУСЕНКО, АРХИПЕНКО | СТЕПАНЮК С. | 3 ОЧ. ХОР. |
| 8 | ЭБ | С | HOZYAIN POLEY REMI | 26.04.2020 | RKF 5892866 | ФЕДОРОВ М.М. | СТЕПАНЮК С. | ДИСКВАЛ |
| 9 | ЭБ | К | AGAT | 17.01.2022 | RKF 6445321 | ПОЛЯНСКИЙ Р.И. | СТЕПАНЮК С. | ДИСКВАЛ |
| 10 | ЭБ | С | HOZYAIN POLEY RUNA | 26.04.2020 | RKF 5892869 | ТУМАНОВ А.И. | СТЕПАНЮК С. | 2 ОТЛИЧНО |
| 11 | ЭБ | К | DON BRETON LAZER | 26.08.2021 | RKF 6285906 | АЗАРОВ А.А. | НАЛЕСНЫЙ А. | ДИСКВАЛ |