Карточка мероприятия |
Поиск ![]() |
| Судейская комиссия: | |
| Стажеры: |
| # | Пол | Кличка | Дата р. | Родосл. | Владелец | Ведущий | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУППА 1 | ||||||||
| 1 | ВВ | С | GRAVIS IGNIS KLEOPATRA | ФИНОГЕНОВА С. | САДОВНИКОВ В. | 2 ОЧ. ХОР. | ||
| 2 | К | К | UNO | ЗАГОРУЛЬКО О. | СЕРГЕЕВ А. | ДИСКВАЛ | ||
| 3 | Д | С | DOMINICA | 09.11.2016 | RKF 4665127 | СТАФЁРОВ И. | СТАФЕРОВ И. | ДИСКВАЛ |
| 4 | К | С | DORIS | 23.05.2017 | RKF 4853033 | СТЕПАНЮК С. | СТЕПАНЮК С. |
ДИСКВАЛ
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ФФТ |
| 5 | ЭБ | К | BOJAR DON FIELD SPIRIT | ЛЯШУК А. | СТЕПАНЧУК А. | ДИСКВАЛ | ||
| 6 | ЭБ | К | OURAL DE LA PLAINE MARAT | 06.08.2018 | RKF 5666773 | ЗЕЛЕНСКИЙ В.В. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
| 7 | К | С | TRACY FOREVER GAME | 29.09.2018 | RKF 5379000 | ГАЛУШКО И. | СТЕПАНЮК С. | ДИСКВАЛ |
| 8 | К | С | USTINA | 11.05.2018 | RKF 5138215 | ЗАГОРУЛЬКО О.А. | СЕРГЕЕВ А. |
1 ОТЛИЧНО
ЧЕМПИОН ФФТ |
| 9 | К | К | URAN | 11.05.2018 | RKF 5138205 | СТЕПАНЧУК А. | СТЕПАНЧУК А. | ДИСКВАЛ |
| 10 | Д | К | ACTIVE LIFE DREJK | 20.05.2019 | RKF 5528441 | СТАФЕРОВ И. | СТАФЕРОВ И. | ДИСКВАЛ |