Карточка мероприятия |
Поиск ![]() |
| Судейская комиссия: | ШАГИНОВ С.Г. (INTER), ДУПЛЯКОВ В.А. (RUS-Q), СЕРГЕЕВ А.В. (RUS-C) |
| Стажеры: | ЛАТЫШЕВ Д.А., ЛИХОВИД А.А., САДОВНИКОВ В.И., СИЛКИН Ю.Г. |
| # | Пол | Кличка | Дата р. | Родосл. | Владелец | Ведущий | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУППА 1 ШАГИНОВ С.Г., ДУПЛЯКОВ В.А. | ||||||||
| 1 | ЭБ | К | ARES | 21.05.2021 | RKF 6157733 | ТИМОНИН В.Н. | ЛЫСЕНКО Ю. | ДИСКВАЛ |
| 2 | ЭБ | К | IDALGO DEL ISTOMINOV | 20.09.2019 | RKF 6752871 | ПРОШУТИНСКИЙ С.Д. | ПРОШУТИНСКИЙ С.Д. | ДИСКВАЛ |
| 3 | ЭБ | С | HOZYAIN POLEY RUNA | 26.04.2020 | RKF 5892869 | ТУМАНОВ А.И. | СТЕПАНЮК С.Ю. | ДИСКВАЛ |
| 4 | ЭБ | С | HOLLY | 16.08.2021 | RKF 6283864 | РОЕНКО С.Н. | МАНУКЯН А.Г. | 1 ОТЛИЧНО |
| 5 | ЭБ | К | AGAT | 17.01.2022 | RKF 6445321 | ПОЛЯНСКИЙ Р.И., МОЛЧАНОВА М.М. | СТЕПАНЮК С.Ю. | ДИСКВАЛ |
| 6 | ЭБ | С | KIARA | 11.07.2022 | RKF 6571431 | ЛЫСЕНКО Ю.А. | ЛЫСЕНКО Ю.А. | 2 ОЧ. ХОР. |
| 7 | ЭБ | К | EDAN | 08.07.2021 | RKF 6155759 | СТЕПАНЮК С.Ю. | СТЕПАНЮК С.Ю. | ДИСКВАЛ |
| 8 | ЭБ | К | KAJ | 11.07.2022 | RKF 6571426 | МНАЦАКАНЯН А.А | МАНУКЯН А.Г. | ДИСКВАЛ |
| 9 | ЭБ | С | ZOV POLEY SANDRA | 16.06.2021 | RKF 6288744 | ТРЕТЬЯКОВ А.С. | МАЦОКИН А. | CQN |
| ГРУППА 2 СЕРГЕЕВ А.В. | ||||||||
| 1 | ЭБ | К | PARAT DE LA PLAINE MARAT | 20.06.2019 | RKF 5662706 | КУХАРЕВ Д.Б. | СТЕПАНЮК С.Ю. | ДИСКВАЛ |
| 2 | ЭБ | К | SCYTHE DU DOMAINE DE FAYET | 19.07.2021 | RKF 6755000 | ЗЕЛЕНСКИЙ В.В. | ЗЕЛЕНСКИЙ В.В. | ДИСКВАЛ |
| 3 | ЭБ | С | ODRI | 31.10.2016 | RKF 4668252 | СТЕПАНЮК С.Ю. | СТЕПАНЮК С.Ю. |
1 ОТЛИЧНО
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА НКП |
| 4 | ЭБ | С | VILMA | 26.05.2022 | RKF 6570720 | МАКАРЕНКО А.В. | ОРЦУЕВ Д.Р. | 4 ОЧ. ХОР. |
| 5 | ЭБ | С | MARTA | 01.03.2020 | RKF 6032282 | ЗАКАРЯН А.М. | МАНУКЯН А.Г. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 6 | ЭБ | С | SPARTA DON BRETON DU MAS D`EYRAUD | 13.05.2021 | RKF 6286344 | АРХИПЕНКО В.В., ГУСЕНКО Д.Е. | СТЕПАНЮК С.Ю. | ДИСКВАЛ |
| 7 | ЭБ | К | PRAYD | 17.08.2020 | RKF 6037917 | ПАУТОВ В.П. | ПАУТОВ В.П. | ДИСКВАЛ |
| 8 | ЭБ | К | TAIKAN | 27.05.2021 | RKF 6750083 | ФЕДОНЮК М.C. | СТЕПАНЮК С.Ю. | 3 ОТЛИЧНО |
| 9 | ЭБ | К | IRAN BRETONIQUE STYLE | 01.05.2020 | RKF 6158405 | АРХИПЕНКО В.В. | ОРЦУЕВ Д. | 2 ОТЛИЧНО |