Карточка мероприятия |
Поиск ![]() |
Судейская комиссия: | ШАГИНОВ С.Г. (INTER), СЕРГЕЕВ А.В. (RUS-C), ДУПЛЯКОВ В.А. (RUS-Q) |
Стажеры: | ЛИХОВИД А.А., СИЛКИН Ю.Г. |
# | Пол | Кличка | Дата р. | Родосл. | Владелец | Ведущий | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРУППА 1 ШАГИНОВ С.Г., СЕРГЕЕВ А.В., ДУПЛЯКОВ В.А. | ||||||||
1 | АС | К | FOTIY IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 09.12.2021 | RKF 6289466 | АНИКИН К.В. | САДОВНИКОВ В.И. | ДИСКВАЛ |
2 | ИС | С | OSENNII VETER NESSI | 23.03.2022 | RKF 6446674 | ЭМЕЕВ Д.Р. | ЛЫСЕНКО Ю.А. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
3 | АС | С | FIELDPUNCHER FEDORA | 18.02.2023 | RKF 6529400 | ТОЛКАЧЕВ Г.В. | МАЦОКИН А.О. | ДИСКВАЛ |
4 | П | К | BORIS | 14.12.2021 | RKF 6572299 | САДОВНИКОВ В.И. | САДОВНИКОВ В.И. |
1 ОТЛИЧНО
ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕРБИ |
5 | П | К | DEJSON DEL SOCHI | 31.10.2022 | RKF 6448086 | ТЯГУНОВ Р.С. | МАНУКЯН А.Г. | ДИСКВАЛ |
6 | АС | С | FEDOROVNA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 09.12.2021 | RKF 6289468 | ТОЛКАЧЕВ Г.В. | МАЦОКИН А.О. | ДИСКВАЛ |
7 | АС | К | UNCOMPROMISING LYUK | 19.04.2023 | RKF 6759556 | ТРУСОВ В.Н. | ЛАТЫШЕВ Д.А. | ДИСКВАЛ |
8 | АС | К | NALESNYY ELLO | 10.02.2022 | RKF 6443375 | КУНЦЕВИЧ А.Ю. | НАЛЕСНЫЙ А.А. | ДИСКВАЛ |