Карточка мероприятия |
Поиск ![]() |
Судейская комиссия: | ШАГИНОВ С.Г. (INTER), СЕРГЕЕВ А.В. (RUS-C) |
Стажеры: | СИЛКИН Ю.Г. |
# | Пол | Кличка | Дата р. | Родосл. | Владелец | Ведущий | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРУППА 1 ШАГИНОВ С.Г., СЕРГЕЕВ А.В. | ||||||||
1 | АС | С | KELLI | 16.03.2021 | RKF 6153880 | ТЯГУНОВ Р.С. | МАНУКЯН А.Г. | 2 ОТЛИЧНО |
2 | АС | К | BRIDZH | 20.01.2021 | RKF 6157896 | ПАСТУШКО В.Г. | ПАСТУШКО В.Г. | ДИСКВАЛ |
3 | АС | К | ARGO | 12.06.2017 | RKF 4853815 | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
4 | АС | С | FEDOROVNA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 09.12.2021 | RKF 6289468 | ТОЛКАЧЕВ Г.В. | МАЦОКИН А.О. | ДИСКВАЛ |
5 | АС | К | SHAJN SHEJBI RICHARD | 23.02.2020 | RKF 6037643 | ГАЙНУЛЛИН А.Ю. | ЛАТЫШЕВ Д.А. | ДИСКВАЛ |
6 | АС | С | VERBA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 27.06.2021 | RKF 6285141 | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
7 | АС | К | UNCOMROMISING GAMBEL | 11.04.2021 | RKF 6153126 | ГАНИН Р.И. | МАЦОКИН А.О. | ДИСКВАЛ |
8 | АС | С | VASILISA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 27.06.2021 | RKF 6285140 | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
9 | АС | К | VATSON DLYA NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 20.04.2021 | RKF 6156407 | ЛИХОВИД А.А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
10 | АС | К | KAMHUNTING DIEGO | 20.02.2021 | RKF 6153108 | СУКИАСЯН А.А. | МАНУКЯН А.Г. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
11 | АС | К | NORMAN SIRTOUF | 20.06.2021 | BEK075677 | FOUTRIS I. | МАЦОКИН А.О. | ДИСКВАЛ |
12 | АС | К | MALHAZ | 12.10.2020 | RKF 6039612 | БАШКИН В.В. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
13 | АС | С | KAMHUNTING DOLLI | 20.02.2021 | RKF 6153110 | МУСАЭЛЯН А.М. | МАНУКЯН А.Г. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
14 | АС | К | FEDOR FROM SEPTEMCOLLES | 16.06.2016 | RKF 5665432 | МАЦОКИН А.О. | МАЦОКИН А.О. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
15 | АС | К | FOTIY IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 09.12.2021 | RKF 6289466 | АНИКИН К.В. | САДОВНИКОВ В.И. |
1 ОТЛИЧНО
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА НКП |