Порода | Всего участв. |
Квалифици- рованно собак |
Получено оценок ОТЛ. |
Получено оценок ОЧ.ХОР |
Получено оценок ХОР. |
Присвоено титулов |
---|---|---|---|---|---|---|
Англ. кокер спаниель | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Англ. спрингер спаниель | 23 | 12 | 21 | 8 | 0 | 2 |
Итого | 31 | 17 | 24 | 13 | 0 | 2 |
АНГЛ. КОКЕР СПАНИЕЛЬ | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 |
---|---|---|---|---|---|
JAZZ FUNK B-CRY BABY | Д | БО | Д | Д | Д |
JAZZ FUNK B-SVING | Д | 1 ОТЛ | Д | Д | 1 ОТЛ |
JAZZ FUNK BENSON | 3 ОХ | Д | 1 ОХ | БО | 2 ОХ |
JAZZ FUNK DESIREE | 1 ОТЛ | БО | БО | Д | БО |
JAZZ FUNK DOLLY | 2 ОХ | Д | Д | Д | Д |
JAZZ FUNK K-ALFA | БО | Д | БО | Д | БО |
JAZZ FUNK K-FERRARI | БО | Д | БО | Д | БО |
KINGCOTT BLACK VELVET | Д | - | Д | - | 3 ОХ |
АНГЛ. СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 |
ARTSTYLE AMIX | Д | - | Д | Д | Д |
ARTSTYLE AMY | БО |
1 ОТЛ
CACT |
1 ОХ | 1 ОТЛ | Д |
ARTSTYLE BOSS | Д | БО | Д | БО | Д |
ARTSTYLE VARYA | БО | Д | Д | БО | Д |
ARTSTYLE VICTORIYA | - | Д | - | БО | БО |
ARTSTYLE VISSARION | БО | 2 ОТЛ | БО | 2 ОТЛ | БО |
CHEWEKY JAZZ FUNK COFFEE | Д | БО | 1 ОТЛ | Д | Д |
FIELDPUNCHER AGAFANGEL | БО | Д | 2 ОТЛ | Д | БО |
FIELDPUNCHER AGLAYA | 2 ОТЛ |
1 ОТЛ
R.CACT |
3 ОТЛ | Д | 2 ОТЛ |
FIELDPUNCHER AKINFIY | 4 ОТЛ | 3 ОХ | Д | Д | Д |
FIELDPUNCHER AMALIYA | 1 ОТЛ | БО | 4 ОТЛ | 2 ОХ | 1 ОТЛ |
FIELDPUNCHER AVDIKIY | 2 ОХ | 3 ОХ | 2 ОХ | 4 ОХ | Д |
FIELDPUNCHER AVRELIY | 1 ОТЛ | БО | Д | Д | Д |
FIELDPUNCHER MARGO | Д | Д | БО | БО | БО |
FIELDPUNCHER MIRRA | - | - | - | Д | - |
FIELDPUNCHER TORIN | Д | Д | Д | Д | БО |
FIELDPUNCHER TORIYA | Д | Д | Д | 3 ОТЛ | БО |
FINN | 3 ОТЛ | 2 ОТЛ | БО | 3 ОХ | 3 ОТЛ |
UNCOMPROMISING ANNET | Д | - | Д | 1 ОТЛ | 1 ОТЛ |
UNCOMPROMISING BELLA | БО | Д | Д | Д | Д |
V-ARROW | Д | Д | Д | БО | Д |
V-DART | Д | Д | Д | Д | БО |
VEYA | - | - | - | Д | БО |