Порода | Всего участв. |
Квалифици- рованно собак |
Получено оценок ОТЛ. |
Получено оценок ОЧ.ХОР |
Получено оценок ХОР. |
Присвоено титулов |
---|---|---|---|---|---|---|
Англ. пойнтер | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Англ. сеттер | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ирландский красный сеттер | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бретонский эпаньоль | 14 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Дратхаар | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Курцхаар | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Итого | 43 | 26 | 28 | 10 | 1 | 5 |
АНГЛ. ПОЙНТЕР | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKTROKANIELPIS ORLI | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EKTROKANIELPIS RITA | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EKTROKANIELPIS TORO | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERIK | - | 2 ОХ | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | - | 3 ОХ | - | Д |
ERIKA | - | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | 2 ОХ | - | Д |
HUNTING COLLECTION EDAN | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - |
POLYA ROSSII INTANZHIN | - | Д | - | - | БО | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | БО |
SANGVIYAR DZHAYA | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - |
SANGVIYAR KALIPSO | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | 1 ОХ |
АНГЛ. СЕТТЕР | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.11 |
ARGO | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БО |
FEDOR FROM SEPTEMCOLLES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ОТЛ | - | - | - | Д | - | - |
FOTIY IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | БО | - | - | Д |
KELLI | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | БО | - | - | - |
MADONNA | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | Д |
MALHAZ | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | Д | - | БО |
UMAIR DE LA SOLARIEGA | - | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | 1 ОТЛ | - | - |
VATSON DLYA NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ОТЛ |
VERBA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | Д |
ZIRA | - | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | 3 ОТЛ |
ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.11 |
ELVARE MZE AVALANCHE AVRORA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | - | CQN | - | 2 ОТЛ |
БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.11 |
AGAT | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | БО | 2 ОХ | - | - | ОТЛ | - |
ARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - |
AVATAR DE ANN | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDAN | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | Д | 3 ОХ | - | - | Д | - |
FILIMON | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | 1 ОТЛ | - | - | - | - |
IDALGO DEL ISTOMINOV | БО | - | - | 2 ОТЛ | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | 3 ОТЛ | - |
IRAN BRETONIQUE STYLE | Д | - | - | Д | - | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - | - | БО | - | - |
1 ОТЛ
CACT |
- |
MARTA | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODRI | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | Д | - | - | 2 ОТЛ | - |
OURAL DE LA PLAINE MARAT | Д | - | - | 3 ОТЛ | - | - | БО | - | - | - | Д | - | - |
2 ОТЛ
R.CACT |
- |
PARAT DE LA PLAINE MARAT | Д | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | БО | - | - | Д | - |
SCYTHE DU DOMAINE DE FAYET | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | - | Д | - | - | БО | Д | - | - | Д | - |
SPARTA DON BRETON DU MAS D`EYRAUD | ХОР | - | - | БО | - | - | БО | - | - | 3 ОТЛ | Д | - | - | БО | - |
TAIKAN | Д | - | - | Д | - | - | 3 ОТЛ | - | - | БО | Д | - | - | 4 ОТЛ | - |
ДРАТХААР | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.11 |
BI NIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | ОХ | - |
DOMINICA | 4 ОХ | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | Д | - |
КУРЦХААР | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 18.11 | 18.11 |
ARLETT | 2 ОХ | - | - | Д | - | - | БО | - | - | БО | - | - | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- |
BARIN IZ KLJUCHIKOV | - | - | - | Д | - | - | 2 ОТЛ | - | - | 2 ОТЛ | - | - | - | БО | - |
DERZKIJ | - | - | - | - | - | - |
1 ОТЛ
CACT |
- | - | 1 ОТЛ | - | - | - | 3 ОТЛ | - |
DONALD | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | БО | - | - | - | БО | - |
DORIS | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | 4 ОТЛ | - |
MEGA | 3 ОХ | - | - | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAYMON | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | ОТЛ | - |