| Порода | Всего участв. |
Квалифици- рованно собак |
Получено оценок ОТЛ. |
Получено оценок ОЧ.ХОР |
Получено оценок ХОР. |
Получено оценок CQN. |
Присвоено титулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англ. пойнтер | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Англ. сеттер | 21 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ирландский красный сеттер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Шотландский сеттер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бретонский эпаньоль | 23 | 14 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Дратхаар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курцхаар | 15 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Итого | 74 | 36 | 37 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| АНГЛ. ПОЙНТЕР | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 10.04 | 11.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORIS | - | - | - | - | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - |
| DEJSON DEL SOCHI | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EKTROKANIELPIS ORLI | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - |
| EKTROKANIELPIS TORO | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - |
| ERIK | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | 3 ОХ | - | - | Д | - | - |
| ERIKA | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - |
| HUNTING COLLECTION EDAN | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | - |
| NALESNYY DISEL | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - |
| POLYA ROSSII INTANZHIN | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | Д | - | - | - |
| АНГЛ. СЕТТЕР | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 10.04 | 11.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 |
| ADAR-MENDI RUSYA | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | ХОР | - | - | - | - |
| ARGO | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRIDZH | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEDOR FROM SEPTEMCOLLES | - | - | - | - | - | - | БО | 1 ОТЛ | - | Д | - | - | 1 ОТЛ | - | - |
| FEDOROVNA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIELDPUNCHER FEDORA | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FOTIY IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | - | Д | - | 1 ОТЛ | Д | - | 4 ОХ | - | - | Д | - | - |
| KAMHUNTING DIEGO | - | - | - | - | - | - | БО | - | Д | - | 1 ОХ | 1 ОХ | - | - | - |
| KAMHUNTING DOLLI | - | - | - | - | - | - | БО | - | Д | - | Д | Д | - | - | - |
| KELLI | - | - | - | - | - | - | 2 ОТЛ | - | БО | - | Д | Д | - | - | - |
| MALHAZ | - | - | - | - | - | - | Д | - | БО | - | Д | Д | - | - | - |
| NALESNYY ELLO | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NORMAN SIRTOUF | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHAJN SHEJBI RICHARD | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | Д | Д | - | - | - |
| UMAIR DE LA SOLARIEGA | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | 2 ОТЛ | - | - | Д | - | - |
| UNCOMPROMISING LYUK | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNCOMROMISING GAMBEL | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VASILISA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - |
| VASILISA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VATSON DLYA NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | - | - | - | БО | - | Д | - | БО | Д | - | - | - |
| VERBA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | Д | Д | - | - | - |
| ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 10.04 | 11.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 |
| ELVARE MZE AVALANCHE AVRORA | - | - | - | - | - | - | - | - | CQN | - | Д | Д | - | - | - |
| OSENNII VETER NESSI | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ШОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 10.04 | 11.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 |
| BIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | Д | - | - | - |
| BLEK FYURI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - |
| БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 10.04 | 11.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 |
| AGAT | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | ОХ |
| ARES | - | Д | Д | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DON BRETON FUDZHI | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DON BRETON LAMIYA | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDAN | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | Д |
| HOLLY | 4 ОХ | Д | Д | 1 ОТЛ | - | 2 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ОТЛ |
| HOZYAIN POLEY RUNA | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОТЛ |
| IDALGO DEL ISTOMINOV | Д | БО | Д | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRAN BRETONIQUE STYLE | - | - | - | 2 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д |
| KAJ | 3 ОХ | 2 ОТЛ | Д | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | ОТЛ |
| KIARA | - | Д | БО | 2 ОХ | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARTA | - | БО | Д | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ODRI | - | - | - | 1 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ОТЛ |
| PARAT DE LA PLAINE MARAT | Д | Д | 2 ОТЛ | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОТЛ |
| PRAYD | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARMAT DU MAS D`EYRAUD | - | - | - | - | - |
1 ОТЛ
ЮЧРКФ |
- | - | - | - | - | - | - | - | Д |
| SCYTHE DU DOMAINE DE FAYET | Д | Д | Д | Д | - | 3 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | НЯ |
| SHANI | - | - | - | - | - | 3 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPARTA DON BRETON DU MAS D`EYRAUD | - | - | - | Д | - | 1 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Д |
| TAIKAN | - | - | - | 3 ОТЛ | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | Д |
| VILMA | - | - | - | 4 ОХ | - | ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ОХ |
| YUPPI | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZOV POLEY SANDRA | - | - | - | CQN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДРАТХААР | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 10.04 | 11.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 |
| BI NIKE | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOMINICA | БО | Д | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д |
| КУРЦХААР | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 10.04 | 11.04 | 11.04 | 12.04 | 12.04 | 13.04 | 13.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 |
| ARLETT | 2 ОТЛ | Д | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | 4 ОТЛ |
| BARIN IZ KLJUCHIKOV | Д | 1 ОТЛ | Д | - | - | 2 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОТЛ | Д |
| DARK | 1 ОТЛ | БО | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | 3 ОТЛ |
| DERZKIJ | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | 1 ОТЛ |
| DIANA | - | - | - | - | - | 4 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- |
| FELITSIYA YARA | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | ОХ |
| FIBI DEL CAKIC | - | - | - | - | - | ОХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIELDPUNCHER GERONTIY | Д | Д | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | Д |
| FLINT | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | Д | 3 ОХ |
| GASTON | Д | Д | 3 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGA | Д | Д | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | Д |
| RONNY | - | - | - | - | - | 4 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAYMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ОХ |
| URAN | Д | Д |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YO-YO FOREVER GAME | Д | Д | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ОТЛ | Д |