Порода | Всего участв. |
Квалифици- рованно собак |
Получено оценок ОТЛ. |
Получено оценок ОЧ.ХОР |
Получено оценок ХОР. |
Присвоено титулов |
---|---|---|---|---|---|---|
Англ. пойнтер | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Англ. сеттер | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Ирландский красный сеттер | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Шотландский сеттер | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бретонский эпаньоль | 15 | 9 | 10 | 13 | 0 | 1 |
Дратхаар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курцхаар | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Итого | 48 | 23 | 18 | 23 | 0 | 3 |
АНГЛ. ПОЙНТЕР | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORIS | - | - | - | - | - | - | - | БО | - | Д | - | - | - | - | - |
DEJSON DEL SOCHI | - | - | - | - | - | - | 1 ОТЛ | - | Д | - | Д | - | Д | - | - |
EKTROKANIELPIS RITA | - | - | - | - | - | - | - | БО | - | БО | - | - | - | - | - |
EKTROKANIELPIS TORO | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - | - | - |
ERIK | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | 2 ОХ | - | Д | - | - |
ERIKA | - | - | - | - | - | - | - | 1 ОХ | - | 2 ОХ | - | БО | - | - | - |
HELLFIRE FILDS ERON | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | 1 ОТЛ | - | - | - | - | - |
NALESNYY DISEL | - | - | - | - | - | - | - | БО | - | БО | - | БО | - | - | - |
АНГЛ. СЕТТЕР | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
KAMHUNTING DOLLI | - | - | - | БО | - | - | - | Д | - | Д | - | Д | - | - | - |
KAMHUNTING ORSHA | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KELLI | - | - | - | Д | - | - | - | - | 1 ОТЛ | - | Д | - | 2 ОТЛ | - | - |
MALHAZ | - | - | - | БО | - | - | - | - | БО | - | 1 ОХ | Д | - | - | - |
SARENTIS UGOLINO | - | - | - | - | - | - | 3 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SARENTIS USSAN | - | - | - | - | - | - | 2 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNCOMPROMISING LYUK | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
VASILISA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | Д | БО | - | - | - |
VATSON DLYA NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | Д |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - | - |
VERBA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | БО | - | - | - | - | БО | - | БО | - | БО | - | - |
ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
ELVARE MZE AVALANCHE AVRORA | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | БО | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - |
OSENNII VETER NESSI | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | Д | - | - |
ШОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
BIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОХ | - | БО | - | БО | - | - |
URAN DU HAVRE DU PAYRE | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | - |
БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
ADEL | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AGAT | - | - | - | - | НЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARES | Д | Д | БО | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | БО |
HOLLY | Д | 2 ОХ | Д | - | 2 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | 2 ОТЛ |
IDALGO DEL ISTOMINOV | Д | 4 ОХ | БО | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ОТЛ | Д |
IRAN BRETONIQUE STYLE | БО | БО | 1 ОТЛ | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 ОТЛ | БО |
KAJ | Д | Д | Д | - | БО | БО | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д |
KIARA | БО | Д | 2 ОХ | - | Д | 1 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | БО | БО |
PARAT DE LA PLAINE MARAT | 3 ОХ | 3 ОХ | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | 2 ОХ |
SARMAT DU MAS D`EYRAUD | Д | - | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | 3 ОХ |
SHANI | - | - | - | - | 4 ОХ | 2 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | ОХ | 1 ОХ |
SPARTA DON BRETON DU MAS D`EYRAUD | БО | БО | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОТЛ | 3 ОХ |
TAIKAN | 2 ОХ | БО | НЯ | - | 3 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ОТЛ | Д |
VALD | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VERDI | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДРАТХААР | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
AS-KULY-VAKSA | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КУРЦХААР | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
ARLETT | Д | Д | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARTBERRI | Д | Д | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DARK | Д | Д | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DERZKIJ | Д | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д |
FLINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д |
KATRINE DEL SHASHVIA | - | - | - | - | - | 3 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | ОХ | Д |
LIBEROVENTO ILAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д |
MEGA | 1 ОТЛ | БО | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | 1 ОТЛ |
SAYMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д |
YO-YO FOREVER GAME | Д | 1 ОХ | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | БО |