| Порода | Всего участв. |
Квалифици- рованно собак |
Получено оценок ОТЛ. |
Получено оценок ОЧ.ХОР |
Получено оценок ХОР. |
Получено оценок CQN. |
Присвоено титулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англ. пойнтер | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Англ. сеттер | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ирландский красный сеттер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шотландский сеттер | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Бретонский эпаньоль | 23 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Дратхаар | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курцхаар | 18 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Итого | 86 | 36 | 27 | 24 | 0 | 1 | 6 |
| АНГЛ. ПОЙНТЕР | 31.03 | 01.04 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 03.04 | 04.04 | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAN DEL SOCHI | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| DEJSON DEL SOCHI | - | Д | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - |
| ERIK | - | Д | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | Д | - | - | ОХ | - | - | - |
| ERIKA | - | - | Д | - | - | 1 ОХ | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - |
| HELLFIRE FILDS ERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | БО | - | - |
| HUNTING COLLECTION EDAN | - | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - |
| KAM HUNTING KLAYDA | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLYA ROSSII INTANZHIN | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| SANGVIYAR LASLO | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANGVIYAR LIR | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHARLOTKA | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YUTA | - | БО | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | ОХ | - | - | - |
| АНГЛ. СЕТТЕР | 31.03 | 01.04 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 03.04 | 04.04 | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
| BJORN | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRIDZH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIELDPUNCHER FEDORA | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FOTIY IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| HAZAR IZ NIZHNERUSSKOGO HUTORA | - | - | - | - | - | - | 1 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HMEL IZ NIZHNERUSSKOGO HUTORA | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HURMA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAMHUNTING DIEGO | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| KELLI | - | Д | - | - | - | Д | - | - | - | БО | - | - | - | - | 4 ОТЛ | - | - | - |
| NALESNYY ELLO | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| NORMAN SIRTOUF | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | 3 ОТЛ | - | - | - |
| SARENTIS UGOLINO | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SARENTIS USSAN | - | Д | - | - | 1 ОТЛ | - | БО | - | - | БО | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| SHAJN SHEJBI RICHARD | - | - | Д | - | - | БО | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - | Д | - | - |
| UNCOMPROMISING GALE | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNCOMPROMISING GAVEL | - | - | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | - | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | Д | - | - | - | Д | - | - |
| UNCOMPROMISING LYUK | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VASILISA | - | БО | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| VASILISA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| VATSON DLYA NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | 2 ОТЛ | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | БО | - | 2 ОТЛ | - | - | - |
| VERBA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| VISHNYA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| ZIRA | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - |
| ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР | 31.03 | 01.04 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 03.04 | 04.04 | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
| ELVARE MZE BRIGITA | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ШОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР | 31.03 | 01.04 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 03.04 | 04.04 | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
| BIRA | - | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - | - |
| BLEK FYURI | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - |
| LORI LYALL BURIVUKHA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| LUNA | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| MARTIN | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | - |
| URAN DU HAVRE DU PAYRE | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ | 31.03 | 01.04 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 03.04 | 04.04 | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
| ADEL | - | - | - | - | - | - | - | БО | 1 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | - | Д | - |
| ARES | БО | - | - | Д | - | - | - | - | БО | - | Д | - | - | Д | - | - | БО | - |
| ARMAN | Д | - | - | Д | - | - | - | БО | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COOPER | Д | - | - | Д | - | - | - | Д | Д | - | Д | - | - | 4 ОХ | - | - | ОХ | Д |
| DON BRETON NOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | Д | - |
| DZHIVI HUNTER STYLE | Д | - | - | - | - | - | - | ОХ | Д | - | - | - | - | 2 ОТЛ | - | - | - | - |
| EDAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОТЛ | - | Д | - | - | Д | - | - | БО | - |
| HOZYAIN POLEY REMI | Д | - | - | Д | - | - | - | - | ОХ | - | БО | - | - | Д | - | - | 3 ОХ | - |
| IDALGO DEL ISTOMINOV | Д | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | БО | - | - | Д | - | - | БО | - |
| IRAN BRETONIQUE STYLE |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - | Д | - | - | - | - | 2 ОТЛ | - | 1 ОТЛ | - | - | Д | - | - | БО | Д |
| KAJ | БО | - | - | Д | - | - | - | Д | 3 ОХ | - | Д | - | - | БО | - | - | БО | - |
| KIARA | Д | - | - | БО | - | - | - | - | БО | - | Д | - | - | Д | - | - | 1 ОТЛ | - |
| KLINT BRETONIQE STYLE | Д | - | - | Д | - | - | - | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | Д | - | - | Д | - | - | Д | БО |
| NIKON | - | - | - | - | - | - | - | БО | 4 ОХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OURAL DE LA PLAINE MARAT | БО | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - | БО | - |
| PARAT DE LA PLAINE MARAT | Д | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - | БО | - |
| PERIS | - | - | - | - | - | - | - | Д | БО | - | - | - | - | - | - | - | Д | - |
| SARMAT DU MAS D`EYRAUD | - | - | - | Д | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | Д | - | - | - | - |
| SCYTHE DU DOMAINE DE FAYET | Д | - | - | БО | - | - | - | - | 3 ОХ | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | - |
| SHANI | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д | - | БО | - | - | Д | - | - | БО | - |
| UTYOS | Д | - | - | Д | - | - | - | 2 ОТЛ | Д | - | Д | - | - | БО | - | - | 3 ОХ | - |
| VERDI | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д | - | 2 ОТЛ | - | - | Д | - | - | 4 ОХ | - |
| ZOV POLEY SANDRA | Д | - | - | 2 ОТЛ | - | - | - | - | Д | - | Д | - | - | 3 ОХ | - | - | Д | Д |
| ДРАТХААР | 31.03 | 01.04 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 03.04 | 04.04 | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
| ACTIVE LIFE DJESSICA | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | Д |
| AS-KULY-VAKSA | Д | - | - | Д | - | - | - | 4 ОТЛ | - | - | БО | - | - | Д | - | - | Д | Д |
| BEST AZARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | Д | - |
| КУРЦХААР | 31.03 | 01.04 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 03.04 | 04.04 | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
| ARIADNA-ANTARKTIKA IZ OHOTNICHEGO DOMA | - | - | - | - | - | - | - | НЯ | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - |
| ARLETT | БО | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | БО | - | - | - | - |
| ARTBERRI | Д | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | БО | - | - | Д | - | - | БО | Д |
| ASSOL IZ OHOTNICHEGO DOMA | - | - | - | - | - | - | - | 3 ОТЛ | - | - | - | - | - | Д | - | - | 1 ОХ | БО |
| DERZKIJ | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | БО | - | - | БО | - | - | - | - |
| FIBI DEL CAKIC | Д | - | - | Д | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д |
| FIELDPUNCHER GERONTIY | БО | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | CQN | - | - | Д | - | - | Д | - |
| FIELDPUNCHER GLORIYA | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | - | Д | Д |
| FLINT | БО | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОХ | Д |
| LIBEROVENTO ILAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ОХ | - |
| LIBEROVENTO LORAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ОХ | Д |
| MEGA | Д | - | - | БО | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | - | 2 ОТЛ | - |
| MILLANENSIS NATAN | БО | - | - | Д | - | - | - |
1 ОТЛ
ЮЧРКФ |
- | - | Д | - | - |
1 ОТЛ
ЧРКФ |
- | - | 1 ОТЛ | - |
| RUNA | - | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | - | - | БО | Д |
| SALYUT | Д | - | - | Д | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | Д | - | - | 3 ОХ | Д |
| SAYMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ОХ | - |
| YO-YO FOREVER GAME | БО | - | - | 1 ОТЛ | - | - | - | - | - | - | Д | - | - | БО | - | - | БО | - |
| ZEVS | Д | - | - | - | - | - | - | ОХ | - | - | Д | - | - | Д | - | - | 4 ОХ | Д |