Карточка мероприятия |
Поиск ![]() |
| Судейская комиссия: | JOKSIC M. (INTER), МАЦОКИН А.О. (INTER) |
| Стажеры: | ОРЦУЕВ.Д., ДОРОНИНА В. |
| # | Пол | Кличка | Дата р. | Родосл. | Владелец | Ведущий | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУППА 1 JOKSIC M., МАЦОКИН А.О. | ||||||||
| 1 | АС | К | SARENTIS USSAN | 02.06.2023 | LOF 7 S.A. 287289/0 | ХАРИН П.А. | СТЕПАНЮК С.Ю. | ДИСКВАЛ |
| 2 | АС | К | SARENTIS UGOLINO | 02.06.2023 | LOF 7 S.A. 287285/0 | МОРУС А | ДУПЛЯКОВ В.А. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 3 | ШС | К | VENATOR INGRIYA FIELDS | 30.07.2024 | ROK 3621 | ФЛЕГАНОВА О.И. | ЛАТЫШЕВ Д.А. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 4 | П | К | SANGVIYAR LASLO | 26.01.2024 | RKF 7141058 | ДМИТРИЕВА О.В. | САДОВНИКОВ В.И. |
1 ОТЛИЧНО
ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕРБИ |
| 5 | ИС | С | ELVARE MZE BRIGITA | 08.05.2024 | RKF 7245206 | ФИНОГЕНОВА С.Г. | ФИНОГЕНОВА С.Г. | 2 ОТЛИЧНО |
| 6 | ШС | К | URAN DU HAVRE DU PAYRE | 30.09.2023 | LOF 7 S.G. 49836/0 | ЛАТЫШЕВА Ю. | ЛАТЫШЕВ Д.А. | БЕЗ ОЦЕНКИ |