Карточка мероприятия |
Поиск ![]() |
| Судейская комиссия: | СТЕПАНЧУК А.К. (BEL-Q), СЕРГЕЕВ А.В. (RUS-C), ШАГИНОВ С.Г. (INTER) |
| Стажеры: | ЛАТЫШЕВ Д.А., ДОРОНИНА В. |
| # | Пол | Кличка | Дата р. | Родосл. | Владелец | Ведущий | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУППА 1 СТЕПАНЧУК А.К., СЕРГЕЕВ А.В., ШАГИНОВ С.Г. | ||||||||
| 1 | АС | К | SARENTIS USSAN | 02.06.2023 | LOF 7 S.A. 287289/0 | ХАРИН П.А. | СТЕПАНЮК С.Ю. | ДИСКВАЛ |
| 2 | П | К | ERIK | 02.02.2020 | RKF 5890383 | СТАФЕРОВ И.В. | СТАФЕРОВ И.В. | ДИСКВАЛ |
| 3 | АС | С | KAMHUNTING DOLLI | 20.02.2021 | RKF 6153110 | МУСАЭЛЯН А.М. | МАНУКЯН А.Г. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 4 | АС | С | VERBA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 27.06.2021 | RKF 6285141 | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
| 5 | П | С | SHARLOTKA | 24.06.2023 | RKF 6758612 | БУДКО А.В. | КОЛЕСНИКОВА О.В. | ДИСКВАЛ |
| 6 | АС | К | UNCOMPROMISING LYUK | 19.04.2023 | RKF 6759556 | ТРУСОВ В.Н. | ТРУСОВ В.Н. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 7 | П | К | ERIZ | 21.08.2021 | BCU001-000042 | ПАЩЕНКО Д.К. | КРУГЛИК С.И. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 8 | АС | С | VASILISA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 27.06.2021 | RKF 6285140 | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 9 | АС | С | VISHNYA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 27.06.2021 | RKF 6285139 | ДВОРЯНИНОВ Н.Н. | ВАГАПОВ И.Ф. | ДИСКВАЛ |
| 10 | АС | С | FIELDPUNCHER FEDORA | 18.02.2023 | RKF 6529400 | ТОЛКАЧЕВ Г.В. | МАЦОКИН А.О. | ДИСКВАЛ |
| 11 | АС | К | BJORN | 30.06.2021 | RKF 6280441 | ЛУКЬЯНОВ В.В. | ОРЦУЕВ Д.Р. |
БЕЗ ОЦЕНКИ
Снят ведущим |
| 12 | П | К | DEJSON DEL SOCHI | 31.10.2022 | RKF 6448086 | ТЯГУНОВ Р.С. | МАНУКЯН А.Г. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 13 | АС | К | AJVENGO | 29.03.2021 | RKF 6154367 | КИРИЧЕНКО В.В. | ОРЦУЕВ Д. | 3 ОЧ. ХОР. |
| 14 | АС | К | NORMAN SIRTOUF | 20.06.2021 | BEK075677 | FOUTRIS I. | МАЦОКИН А.О. | 1 ОТЛИЧНО |
| 15 | АС | К | VATSON DLYA NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 20.04.2021 | RKF 6156407 | ЛИХОВИД А.А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
| 16 | П | К | DAN DEL SOCHI | 31.05.2022 | RKF 6448089 | ИЛЬИН Н.Н. | ВАГАПОВ И.Ф. | ДИСКВАЛ |
| 17 | АС | К | HAZAR IZ NIZHNERUSSKOGO HUTORA | 20.08.2023 | 6835750 | МОРУС А. | ДУПЛЯКОВ В.А. | ДИСКВАЛ |
| 18 | П | К | SANGVIYAR LASLO | 26.01.2024 | RKF 7141058 | ДМИТРИЕВА О.В. | САДОВНИКОВ В.И. | ДИСКВАЛ |
| 19 | П | С | SANGVIYAR LIBRA | 26.01.2024 | RKF 7141064 | КУЗЬМЕНКО В.В. | КУЗЬМЕНКО В.В. | 2 ОТЛИЧНО |
| 20 | АС | С | KAM HUNTINIG OLIVETTY | 17.12.2023 | RKF 6952070 | ТЯГУНОВ Р.С. | МАНУКЯН А.Г. | БЕЗ ОЦЕНКИ |
| 21 | П | С | YUTA | 30.05.2022 | RKF 6570736 | КОЛЕСНИКОВА О.В. | КОЛЕСНИКОВА О.В. | ДИСКВАЛ |
| 22 | АС | С | HURMA IZ NIZHNERUSSKOGO KHUTORA | 20.08.2023 | RKF 6835757 | КУЗЬМЕНКО В.В. | КУЗЬМЕНКО В.В. | ДИСКВАЛ |